|
| ||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurspreise 2009
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardkurse (Durchschnittlich 12 Teilnehmer) |
Wochen | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittags-Sprachkurs 15 | 219 | 368 | 537 | 680 | 820 | 954 | 1078 | 1200 | 1305 | 1430 |
| Mittags-Sprachkurs 15 | 219 | 368 | 537 | 680 | 820 | 954 | 1078 | 1200 | 1305 | 1430 |
| Nachmittags-Sprachkurs 15 | 122 | 240 | 354 | 460 | 555 | 648 | 742 | 840 | 891 | 970 |
| Language in London | 428 | 735 | 1074 | 1388 | - | - | - | - | - | - |
| Vormittags-Englischkurs Plus 20 | 291 | 494 | 723 | 952 | 1135 | 1290 | 1470 | 1632 | 1791 | 1960 |
| Nachmittags-Englischkurs Plus 20 | 162 | 320 | 474 | 616 | 740 | 864 | 994 | 1120 | 1188 | 1300 |
| Englischkurs Plus 25 | 359 | 610 | 897 | 1168 | 1440 | 1668 | 1869 | 2040 | 2250 | 2440 |
| Intensiv-Englischkurs 30 | 421 | 714 | 1053 | 1360 | 1645 | 1902 | 2135 | 2360 | 2610 | 2830 |
| Intensiv-Englischkurs 35 | 491 | 830 | 1227 | 1584 | 1915 | 2214 | 2485 | 2752 | 3042 | 3300 |
| Wirtschaftsenglischkurs 15 | 219 | 368 | 537 | 680 | 820 | 954 | 1078 | 1200 | 1305 | 1430 |
| Wirtschaftsenglischkurs 20 | 291 | 494 | 723 | 952 | 1135 | 1290 | 1470 | 1632 | 1791 | 1960 |
| Wirtschaftsenglischkurs 25 | 359 | 610 | 897 | 1168 | 1440 | 1668 | 1869 | 2040 | 2250 | 2440 |
| Wirtschaftsenglischkurs 30 | 421 | 714 | 1053 | 1360 | 1645 | 1902 | 2135 | 2360 | 2610 | 2830 |
| TOEFL, IELTS 15, BEC15 | 219 | 368 | 537 | 680 | 820 | 954 | 1078 | 1200 | 1305 | 1430 |
| TOEFL, IELTS 20 | 291 | 494 | 723 | 952 | 1135 | 1290 | 1470 | 1632 | 1791 | 1960 |
| TOEFL, IELTS 25 | 359 | 610 | 897 | 1168 | 1440 | 1668 | 1869 | 2040 | 2250 | 2440 |
| TOEFL, IELTS 30, BEC30 | 421 | 714 | 1035 | 1360 | 1645 | 1902 | 2135 | 2360 | 2610 | 2830 |
| Universitätsvorbereitung 27 | 492 | 872 | 1287 | 1672 | 2030 | 2406 | 2732 | 3040 | 3393 | 3738 |
| Minigruppe (Durchschnittlich 6 Teilnehmer) |
Wochen | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittags-Sprachkurs 15 | 390 | 564 | 819 | 1068 | 1305 | 1536 | 1750 | 1900 | 2097 | 2240 |
| Englischkurs Plus 20 | 524 | 794 | 1173 | 1540 | 1900 | 2244 | 2534 | 2808 | 3051 | 3280 |
| Englischkurs Plus 25 | 709 | 1164 | 1728 | 2268 | 2715 | 3126 | 3486 | 3800 | 4185 | 4540 |
| Intensiv-Englischkurs 30 | 791 | 1336 | 1971 | 2548 | 3140 | 3540 | 4046 | 4336 | 4833 | 5320 |
| Intensiv-Englischkurs 35 | 922 | 1558 | 2298 | 2972 | 3660 | 4128 | 4718 | 5048 | 5634 | 6200 |
| Wirtschaftsenglischkurs 15 | 390 | 564 | 819 | 1068 | 1305 | 1536 | 1750 | 1900 | 2097 | 2240 |
| Wirtschaftsenglischkurs 20 | 524 | 794 | 1173 | 1540 | 1900 | 2244 | 2534 | 2808 | 3051 | 3280 |
| Wirtschaftsenglischkurs 25 | 709 | 1164 | 1728 | 2268 | 2715 | 3126 | 3486 | 3800 | 4185 | 4540 |
| Wirtschaftsenglischkurs 30 | 791 | 1336 | 1971 | 2548 | 3140 | 3540 | 4046 | 4336 | 4833 | 5320 |
| TOEFL, IELTS, TOEIC 15 | 390 | 564 | 819 | 1068 | 1305 | 1536 | 1750 | 1900 | 2097 | 2240 |
| TOEFL, IELTS, TOEIC 20 | 524 | 794 | 1173 | 1540 | 1900 | 2244 | 2534 | 2808 | 3051 | 3280 |
| TOEFL, IELTS, TOEIC 25 | 709 | 1164 | 1728 | 2268 | 2715 | 3126 | 3486 | 3800 | 4185 | 4540 |
| TOEFL, IELTS, TOEIC 30 | 791 | 1336 | 1971 | 2548 | 3140 | 3540 | 4046 | 4336 | 4833 | 5320 |
| Intensiv Vorbereitungskurse |
2 Wochen |
| Super Intensiv FCE 60 | 1762 |
| Super Intensiv CAE 60 | 1762 |
| Super Intensiv CPE 60 | 1762 |
| Super Intensiv TOEFL 60 | 1762 |
| Super Intensiv IELTS 60 | 1762 |
| Super Intensiv TOEIC 60 | 1762 |
| Super Intensiv Wirtschaftsenglish 60 | 1762 |
| Cambridge Vorbereitungskurse |
Wochen | |||
| 4 | 6 | 10 | 12 | |
| - | 954 | 1430 | 1656 | |
| FCE Sommerkurs 15 | - | 1038 | 1570 | 1824 |
| Cambridge 20 | - | 1290 | 1960 | 2256 |
| Cambridge 25 | - | 1668 | 2440 | 2796 |
| 1360 | - | - | - | |
| Englisch und Kultur 35+ |
1 Wochen | 2 Wochen |
| 795 | 1267 |
| Executive-Sprachkurs |
Wochen | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Executive 20 Std | 523 | 974 | 1449 | 1904 | 2325 | 2760 |
| Executive 25 Std | 822 | 1580 | 2352 | 3088 | 3830 | 4578 |
| Executive 30 Std | 1189 | 2306 | 3444 | 4548 | 5645 | 6756 |
| Executive 20 Mini | 678 | 1145 | 1690 | 2220 | 2745 | 3276 |
| Executive 25 Mini | 1042 | 1881 | 2781 | 3672 | 4565 | 5472 |
| Executive 30 Mini | 1405 | 2598 | 3867 | 5128 | 6380 | 7644 |
| Einzelunterricht |
|
| Einzelunterricht 1 UE | 90 |